بنیادی معلومات
ماڈل نمبر: LT
وولٹیج: سپر ہائی وولٹیج کیبل
موصلیت مواد: ربڑ
مواد شکل: راؤنڈ تار
سرٹیفیکیشن: آئی ایس او
سائز: 0.6 ---- 20mm کے
تفصیلات: 0.6 --- 10MM
ایچ ایس کوڈ: 5402200020
درخواست: تعمیراتی، ہیڈ، زیر زمین، صنعتی، پاور اسٹیشن، ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر، کار
موجودہ: ڈی سی کیبل
میان مواد: پی سی
وائر کور کی اشیاء: اسٹیل
ماڈل: YJLV22
ٹریڈ مارک: LONGTAI
نکالنے: چین
مصنوعات کی وضاحت
ردی پالئیےسٹر کپاس فلر سوت
استعمال کریں: تار اور کیبل فلر کے طور پر، قیمت بہت سستی ہے.
قسم: 0.5mm کے 10MM
مرکب: پی پی، پالئیےسٹر سوت، اور کاٹن یارن
پالئیےسٹر کیبل سوت 250D، 1000D--
ایرامڈ سوت 200D، 400D، 1000D
1KG / شنک اعلی درڑھتا پالئیےسٹر ڈور
پالئیےسٹر ڈور
Shouyou Longtai پلاسٹک مصنوعات Co.Ltd
اعلی درڑھتا نایلان موضوع
استعمال کریں: تار اور کیبل فلر کے طور پر، قیمت بہت سستی ہے.
قسم: 0.5mm کے 10MM
مرکب: پی پی، پالئیےسٹر سوت، اور کاٹن یارن
پالئیےسٹر کیبل سوت 250D، 1000D--
ایرامڈ سوت 200D، 400D، 1000D
| آئٹم | اکائی | سٹینڈرڈ | تبصرہ |
| منکر | ڈی | تفصیلات & # 177؛ 8٪ | 3000D & # 8212؛ 300000D |
| بریکنگ درڑھتا | کلو | 15 | |
| بڑھاو | ٪ | <> | |
| حرارت shrinkage | ٪ | 12 | 120 30min کے |
| ظہور | رنگ یا سفید کوئی واضح اسٹیشنوں | ||
مواد | اشیاء | نایلان ڈور کا رنگ | نایلان ڈور پیکنگ | نایلان ڈور کی ادائیگی | کی ترسیل کے وقت | آؤٹ پٹ / ماہ |
100٪ پولیسڑ یا نایلان | 150D / 2PLY-150PLY | خام سفید | carton کے ساتھ 1.500G جمع کردہ پیکنگ | T / T.30 فیصد ڈپازٹ + 70٪ B / L کی نقل کے خلاف. | 30days کے اندر اندر 1x20fcl | 10--15tons |
| 210D / 2PLY-150PLY | ڈوپ سیاہ رنگے | 2.200G پی پی بیگ کے ساتھ پیکنگ ہانک | T / T + SIGHT.30٪ -50٪ ڈپازٹ میں اٹل L / C. | 40days کے اندر اندر 1x40hq | 60--100tons | |
| 250D / 2PLY-150PLY | کثیر رنگ | درخواستوں کا 3.according | 10-20days کے اندر اندر LCL | 20tons |
1KG / شنک اعلی درڑھتا پالئیےسٹر ڈور
پالئیےسٹر ڈور
Shouyou Longtai پلاسٹک مصنوعات Co.Ltd
اعلی درڑھتا نایلان موضوع
منکر | سوراخ | بریکنگ طاقت | Breanking اور بڑھاو کی شرح | خشک گرمی shrinkable شرح | ||
ڈی | DTEX | FIL | ٪ | ٪ | ||
210/6 | 7 | 13.0 | 5.5 | |||
210D / 12 | 14 | 15.0 | 5.0 | |||
210/16 | 18 | 15.0 | 4.5 | |||
210/21 | 21 | 15.0 | 6.5 | |||
